공지사항
페이지 정보
- 작성자 : 관리자
- 작성일 : 25-12-26
- 조회수 : 51
| 제목 | 2026년 에덴장애인종합복지관 프로그램별 이용료 현황 |
|---|---|
| 첨부파일 |
본문
| 2026년 에덴장애인종합복지관 프로그램별 이용료 현황표 | |||||||
| 연번 | 담당 팀 | 이용 연령 | 프로그램명 | 서비스 단가(원) | 기준 | 수납시기 | 비고 |
| 1 | 가족 평생교육팀 | 만 19~49세 | 에덴스쿨 | 160000 | 월 | 전월 마지막주(선불) | - |
| 2 | 만 19~49세 | 가족평생교육팀캠프 | 300000 | 회 | 별도 납부기간 공지 | 가족평생교육팀 이용인 대상 | |
| 3 | 만 19~49세 | 주말여가프로그램 (2024: 성인주말프로그램) | 300000 | 연 | 별도 납부기간 공지(회당) | 2025년: 회당 20,000원 2026년: 회당 30,000원 | |
| 4 | 만 19세 이상 | 에덴아티스트 | 0 | 월 | 전월 마지막주(선불) | 2025년: 월 40,000원 2026년: 거주시설 네트워크로 이용료 없음 | |
| 5 | 만14~19 | 지역사회탐방 | 0 | 연 | 별도 납부기간 공지(회당) | 2025년: 연 80,000원 2026년: 개봉중학교 학생 대상으로 네트워크 사업, 무료 | |
| 6 | 만 19세 이상 | 짐볼드럼 | 0 | 월 | 전월 마지막주(선불) | 2025년: 월40,000원 2026년: 1인1취미 지원사업, 무료 | |
| 7 | 만 19세 이상 | 포토기행 | 20000 | 월 | 전월 마지막주(선불) | - | |
| 8 | 전 연령 | 연극(배우를 배우다) | 40000 | 월 | 전월 마지막주(선불) | - | |
| 9 | 8세~13세 | 아동계절학교(여름) | 200000 | 월 | 별도 납부기간 공지 | ||
| 10 | 8세~10세 | 아동그룹체육 1(저학년) | 40000 | 월 | 전월 마지막주(선불) | - | |
| 11 | 직업개발팀 | 만 19세~34세 | 직업훈련반 | 60000 | 월 | 전월 마지막주(선불) | - |
| 12 | 만 17세 이상 | 바리스타 라떼아트반 | 250000 | 회 | 별도 납부기간 공지 | 바리스타 양성교육 변경 | |
| 13 | 만 19세~34세 | 우리가만드는캠프 | 200000 | 회 | 별도 납부기간 공지 | 직업훈련반 이용인 대상 | |
| 14 | 청소년 | 전환교육 | 100000 | 연 | 별도 납부기간 공지 | ||
| 15 | 만 17세~19세 | 꿈바라기 in 방학 | 100000 | 회 | 별도 납부기간 공지 | - | |
| 16 | 맞춤지원팀 | 전 연령 | 물리치료 | 8,000 | 회(30분) | 익월 10일까지(후불) | - |
| 17 | 전 연령 | 작업치료 | 8,000 | 회(30분) | 익월 10일까지(후불) | - | |
| 18 | 만 13세 미만 | 감각통합치료 | 10,000 | 회(30분) | 익월 10일까지(후불) | - | |
| 19 | 전 연령 | 언어치료 | 10,000 | 회(30분) | 익월 10일까지(후불) | - | |
| 20 | 학령기 아동청소년 만6~18세 | 소그룹 언어치료 | 18,000 | 회(50분) | 익월 10일까지(후불) | - | |
| 21 | 전 연령 | 찾아가는 컨설팅 (언어, 감각통합) | 10,000 | 회(30분) | 익월 10일까지(후불) | - | |
| 22 | 전 연령 | 찾아가는 컨설팅 (물리, 작업) | 8,000 | 회(30분) | 익월 10일까지(후불) | - | |













